24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 19:26 | 20:05 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 00:18 | 01:04 | 47 分鐘 |
5 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 22:19 | 23:25 | 66 分鐘 |
7 | 00:17 | 02:05 | 108 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 22:01 | 22:55 | 54 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 01:49 | 02:58 | 70 分鐘 |
10 | 01:46 | 01:46 | 0 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:28 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 17:24 | 17:50 | 25 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
15 | 16:13 | 16:40 | 27 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 00:19 | 01:45 | 86 分鐘 |
17 | 2024-12-17 | 01:24 | 01:32 | 8 分鐘 |
18 | 00:45 | 01:21 | 35 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 22:37 | 23:34 | 57 分鐘 |
20 | 22:29 | 22:30 | 1 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:19 | 21 分鐘 | |
22 | 01:30 | 03:04 | 94 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 23:01 | 23:28 | 26 分鐘 | |
26 | 22:47 | 22:49 | 2 分鐘 | |
27 | 18:06 | 18:15 | 9 分鐘 | |
28 | 03:43 | 05:00 | 77 分鐘 | |
29 | 02:25 | 03:04 | 40 分鐘 | |
30 | 00:05 | 00:09 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x647.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |